Kardigan chłopięcy w kolorze granatowym.
Wykonany z dzianiny bawełnianej.
W zależności od dodatków może być noszony na sportowo i elegancko.
kolor: granatowy
skład: 82% Bawełna 18% Poliamid
Tabele wymiarów są poglądowe, mogą się różnić w rzeczywistości zależnie od fasonu. Jeśli macie Państwo wątpliwości, w wyborze rozmiaru chętnie pomożemy i zmierzymy wybrany produkt.
Tabela rozmiarów dla niemowlaka
Rozmiary | 3 miesiące | 6 miesięcy | 9 miesięcy | 12 miesięcy | 18 miesięcy | 24 miesiące |
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | 62.0 | 68.0 | 74.0 | 80.0 | 86.0 | 92.0 |
Klatka piersiowa | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
Pas | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 |
Biodra | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
Długość od kroku w dół | 23.5 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 34.0 | 37.5 |
Tabela rozmiarów dla dziewczyny
Rozmiary | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | 92.0 | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 152.0 | 157.0 | 162.0 | 167.0 |
Klatka piersiowa | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 85.0 |
Pas | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 |
Biodra | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 76.5 | 81.0 | 85.5 | 90.0 | 94.5 |
Długość od kroku w dół | 38.0 | 41.5 | 45.5 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 78.0 | 81.0 |
Tabela rozmiarów dla chłopaka
Rozmiary | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | 92.0 | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 152.0 | 160.0 | 166.0 | 172.0 |
Klatka piersiowa | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 |
Pas | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 |
Biodra | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 88 | 95.0 | 102.0 |
Długość od kroku w dół | 38.0 | 41.5 | 45.5 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 | 65.5 | 70.0 | 74.0 | 78.5 | 83.0 |